| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Motor | 3.5 Litros, V6, 24 Válvulas, DOHC, VVT-i Dual y ETCS-i, 266 hp @ 6,200 rpm, 245 lb-pie @ 4,700 rpm |
| Sistema de ignición | (TDI) Ignición Directa Toyota |
| Tranmisión | Automática de 6 velocidades con modo sequencial de ECT-i |
| Tracción | Delantera con control de estabilidad (VSC cooperativo), y control de tracción (TRAC) con botón TRAC OFF en tablero 4x2 |
| Carrocería | Reforzada de una sola pieza con sub-chasis delantero antivibraciones |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente tipo viga de torsión con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección | Piñon y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS), sensible a velocidad del vehículo y condiciones de estabilidad |
| Diámetro de giro (m) | 11.3 |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados |
| Frenos traseros | Discos Sólidos |
| Sistema de Frenado | Sistema anti-bloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) Frenos de potencia) |
| DIMENSIONES (mm) | |
| Alto con canastilla | 1795 |
| Ancho | 1985 |
| Largo | 5085 |
| Distancia entre ejes | 3030 |
| Distancia entre vias (Del/Tras) | 1,720/1,720 |
| DIMESNIONES INT. (mm) | adelante/medio/atrás |
| Espacio para cabeza | 1,042/1,008/973 |
| Espacio para hombros | 1,650 / 1,642 / 1,552 |
| Espacio para caderas | 1,483 / 1,715 / 1,278 |
| Espacio para piernas | 1,029 / 955 / 922 |
| PESO Y CAPACIDADES | |
| Peso vehicular en vacío (kg) | 2010 |
| Capacidad de carga (kg) | 705 |
| Capacidad de carga de la canastilla (kg) | 68 |
| Atrás de la 1era fila | 4248 |
| Atrás de la 2da fila | 2466 |
| Tanque de gasolina (L) | 75.7 |
| Pasajeros | 8 |
| Rines | 17" 14 brazos |
| Llantas | P235/ 60 R17 |
| Refacción | Acero17" |
| EQUIPAMIENTO | |
| EXTERIOR | |
| Antena Diversity | |
| Espejos laterales eléctricos | |
| Faros de Halógeno / niebla delanteros | |
| Limpiaparabrisas delantero intermitente variable | |
| Parrilla frontal | |
| Puertas laterales con sensores de seguridad | |
| INTERIORES | |
| Aire acondicionado automático tri-zona | |
| Asiento del conductor de posiciones | |
| Asiento del acompañante eléctrico de posiciones | |
| Asientos de la 2a fila respaldo abatible y reclinable de posiciones | |
| sientos de la 3a fila banca dividida 60/40, ocultables | |
| Sistema de audio de 6 cd y 6 bocinas MP3 y WMA | |
| USB | |
| Control de velocidad de crucero | |
| Cortinillas solares manuales para cristales laterales en la 2a y 3a fila de asientos | |
| Elevadores de cristales eléctricos delanteros y traseros | |
| Espejo retrovisor interior / Electromático | |
| Tomacorrientes de 12V (3) | |
| Bloqueo de elevadores pasajeros y acompañante | |
| Viseras abatibles | |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | |
| Volante con controles de audio / control de ipod | |
| SEGURIDAD | |
| Alarma e inmovilizador | |
| Barras laterales de protección contra impactos en puertas delanteras y traseras | |
| Desactivación de bolsa de aire del acompañante automático | |
| Bolsas de aire frontales de múltiple etapa para conductor y acompañante | |
| Sistema directo de monitoreo de presión de llantas | |
| Volante y columna de dirección con absorción de energía | |
| Control remoto (lock, unlock, panic / 2 puertas laterales, cajuela) | |
| Seguros para niños en puertas traseras | |
| Sistema de activación automática de seguros eléctricos | |
| Sistema ISO-FIX y LATCH anclaje de sillas para niños | |
| Bolsa de aire tipo cortina en las 3 filas de asientos |