| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Motor | 2.5 l, 4 cilíndros, 16 válvulas; DOCH, VVT-i y ETCS-i, ACIS, SEFI, TDI con 180hp@ 6,000 rpm; 173 lb-pie @4,100rpm |
| Sistema de ignición | (TDI) Ignición Directa Toyota |
| Tranmisión | Automática de 4 velocidades tipo ECT-i |
| Tracción | Delantera con control automático de deslizamiento limitado del diferencial (Auto LSD) |
| Carrocería | Reforzada de una sola pieza |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson con resortes helicoidaldes y barras estabilizadoras |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con brazos tirados y resortes helicoidales |
| Dirección | Piñón y cremallera asistida eléctricamente |
| Diámetro de giro (m) | 10.6 |
| Frenos delanteros | Frenos de disco delanteros de 15”/ de 16” |
| Seguridad activa | Sistema Anti-bloqueo (ABS), distribución de frenado (EBD), asistencia de frenado (BA), frenos de potencia asistidos, TRAC, VSC (Mejorado + EPS) |
| DIMENSIONES (mm) | |
| Ancho | 1815 |
| Largo | 4620 |
| Distancia entre ejes | 2660 |
| Distancia entre vias (Del/Tras) | 1560/1,560 |
| Distancia al piso | 190 |
| Espacio para cabeza | 1037 |
| Con quemacocos | 1002 |
| Espacio para hombros | 1450 |
| Espacio para caderas | 1367 |
| Espacio para piernas | 940 |
| PESO Y CAPACIDADES | |
| Peso vehicular vacío (kg) | 1524 |
| Capacidad de carga (kg) | 481 |
| Atrás asientos delanteros | 2067 |
| Área de carga | 1031 |
| Volumen interior total | 4095 |
| Tanque de gasolina (L) | 60 |
| Pasajeros | 5 |
| Rines | Acero de 17x6.5” Aluminio de 17x7” |
| Llantas | P225/65R17 |
| Refacción | Acero p225/65R17 |
| EQUIPO DE SERIE | |
| EXTERIOR | |
| Parrilla En color negro | |
| Cristales tintados | |
| Defensa trasera Nuevo diseño con protector de gran tamaño | |
| Desempañador eléctrico integrado en medallón con apagado automático | |
| Espejos laterales de mayor tamaño | |
| Faros multireflectores de halógeno | |
| Limpiaparabrisas delanteros tipo intermitente variable | |
| Limpiaparabrisas trasero tipo intermitente | |
| Manijas laterales | |
| INTERIORES | |
| Aire Acondicionado | |
| Asiento del conductor número de ajustes Manual 6 | |
| Asiento del copiloto número de ajustes Manual 4 | |
| Asientos de la 2nda Fila sistema para abatir asientos desde la parte trasera | |
| Consola de piso completa | |
| Control de audio en el volante | |
| Elevadores de cristales eléctricos delanteros y traseros | |
| Guantera sencilla con llave | |
| Computadora de viaje con controles en el volante tres funciones: consumo | |
| Indicador de temperatura exterior | |
| Portalentes | |
| Portadocumentos detrás de los respaldos tipo flexible | |
| Sistema de audio AM/FM, capacidad para leer MP3 y WMA con 6 bocinas CD | |
| Vestiduras incluyendo insertos en puertas laterales Tela | |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | |
| SEGURIDAD | |
| Bolsas de aire frontales multietapa, para conductory pasajero | |
| Cierre centralizado deseguros | |
| Cinturones de seguridad de3 puntos con ajuste dealtura | |
| Desactivación automáticade la bolsa de aire delacompañante | |
| Seguros para niños enpuertas traseras | |
| Sistema LATCH e ISO-FIX para anclaje de sillas de niños | |
| Cabeceras activas |