| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| Motor | 5.7L, 8 cilindros, 32 válvulas,DOHC, VVT-i Dual, ETCS-i 381 hp @ 5,600 rpm 401 lb-pie @ 3,600 rpm |
| Sistema de ignición | (TDI) Ignición Directa Toyota |
| Tranmisión | Automática secuencialde 6 velocidades con ECT-i |
| Tracción | 4 WD Part time (en las cuatro ruedas 4x4 Shift on the fly) con control de estabilidad (VSC), control de tracción (A-TRAC en modalidad 4H,4L), (TRAC en modalidad 2WD) (Auto LSD en modalidad 2WD) y caja de transferencia con reductora (Relación de transferencia 2.618:1) |
| Carrocería | Reforzada de una sola pieza, montada sobre chasís (body on frame) |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Dependiente, eje rígido con muelles semielípticos |
| Dirección | Piñón y cremallera con asistencia hidráulica sensible a la velocidad del motor |
| Diámetro de giro (m) | 13.4 |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados |
| Frenos traseros | Discos Ventilados |
| Sistema de Frenado | Sistema anti-bloqueo (ABS), distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA), freno de estacionamiento independiente |
| DIMENSIONES EXT. (mm) | |
| Alto | 1920 |
| Largo | 5810 |
| Distancia entre ejes | 3700 |
| Distancia entre vias (Del/Tras) | 1725/1725 |
| Distancia al piso | 260 |
| DIMENSIONES CAJA | |
| Alto | 564 |
| Ancho | 1687 |
| Largo | 1695 |
| Volumen (m3) | 1.61 |
| DIMENSIONES INT. (mm) | 1era Fila/2nda |
| FilaEspacio para cabeza | 1021 |
| Espacio para hombros | 1692 |
| Espacio para caderas | 1600 |
| Espacio para piernas | 1079 |
| PESO Y CAPACIDADES | |
| Peso vehicular vacío (kg) | 2381 |
| Tanque de gasolina (L) | 100 |
| Pasajeros | 6 |
| Rines | Aluminio de 18” |
| Llantas | P275/65 R18 |
| Llanta de refraccion | Acero 18x8J" P255/70 R18 |
| EQUIPO DE SERIE | |
| EXTERIOR | |
| Cristales de privacía laterales, traseros y medallón | |
| Defensas delantera integrada al color de la carrocería y plástico negro | |
| Defensa trasera independiente en acero cromado con antiderrapante y luces para placa | |
| Espejos laterales eléctricos abatibles manualmente | |
| Estribos Laterales y trasero con anti-derrapante | |
| Faros de halógeno | |
| Faros de niebla delanteros | |
| Ganchos de arrastre delanteros | |
| Manijas puertas área de carga negras con cerraduras | |
| Medallón deslizable eléctricamente UP&DOWN | |
| Parrilla frontal Marco cromado | |
| Preparación para paquete de arrastre Cableado con arnés | |
| Puerta trasera abatible (Pick Up) con asistencia neumática para apertura/cierre | |
| INTERIOR | |
| Aire acondicionado | |
| Asientos delanteros Banca abatible 40/20/40 con ajustes manuales | |
| Control de velocidad de crucero en columna de dirección | |
| Manijas puertas (con cerraduras en lado conductor) | |
| Segunda fila de asientos tipo banca divida en 60/40 ajuste manual | |
| Sistema de audio AM/FM/ CD sencillo, MP3, WMA, minijack, 6 bocinas, USB | |
| Tablero central Acabados tipo aluminio + negro brillante | |
| Tomacorrientes de 12V 3 | |
| Vestiduras Tela | |
| Volante Uretano | |
| SEGURIDAD | |
| Alarma / inmovilizador | |
| Barras laterales contra impacto en puertas delanteras y traseras | |
| Bolsas de aire frontales, de doble etapa conductor y acompañante | |
| Cinturón de seguridad conductor y acompañante | |
| Monitor de presión de neumáticos (sensor directo) | |
| Cinturones de seguridad 2a fila de 3 puntos | |
| Sistema LATCH e ISO-FIX anclaje de sillas para niños | |
| Volante y columna de dirección con sistema de absorción de energía | |
| Zonas laterales de distrubución de energía |